JCBのクレジットカードのクレジットカード申込
JCBのクレジットカード
「初心者からヘビーユーザーまで」の充実したサービス
カードローン・キャッシング・ポイント・特典が充実
公共料金・新聞料金・NHKなどとの提携でポイント獲得も簡単!
お申し込みは
↓↓↓
↓↓↓
JCBカードのクレジットカード:マイレージ
| マイレージ提携/ マイル還元率 |
JAL/ANA/Alitalia/nwaワールドパークス |
| マイレージ移行上限 | - |
| マイレージ移行レート | 200ポイント=300マイル |
| マイレージ移行時 手数料 |
無料 |
JCBカードのクレジットカード:ポイント移行提携
| 移行先ポイント名 | 移行最低ポイント | 左記を移行後の移行先ポイント | 移行後のポイントの価値 |
| auポイントプログラム | 200 | →500 | (*調査中です) |
| ドコモポイント | 200 | →800 | (*調査中です) |
| 楽天スーパーポイント | 200 | →1000 | (*調査中です) |
| ジョーシンポイント | 200 | →1000 | (*調査中です) |
| ビックカメラのビックポイント | 200 | →1000 | (*調査中です) |
| ベルメゾン・ポイント | 200 | →1000 | (*調査中です) |
| セシールスマイルポイント | 200 | →1000 | (*調査中です) |
| T-POINT会員ティーポイント | 200 | →1000 | (*調査中です) |
| 電子マネーちょコム | 200 | →600 | (*調査中です) |
| oisiポイント | 200 | →1000 | (*調査中です) |
| プレッツポイント | 200 | →1000 | (*調査中です) |
カードによって詳細は異なります。 移行後のポイントの価値は現在調査中ですが、ほぼ移行前と同程度の価値と判断して間違いと思います。

